Oktober | September | Förändring | Oktober | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 053 300 | 2 049 800 | 0,2% | 1 837 100 | 11,8% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 5,7 | 3,8 | 50,0% | 2,9 | 96,6% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 998 | 989 | 0,9% | 771 | 29,4% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 71 | 69 | 3,1% | 70 | 2,6% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 17,2 | 16,5 | 4,1% | 14,2 | 21,2% |
Bolån | 11,2 | 11,2 | -0,3% | 11,3 | -0,7% |
Privatlån | 0,0 | 3,4 | -100,0% | 3,9 | -100,0% |
Total utlåning | 28,4 | 31,2 | -8,9% | 29,4 | -3,3% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 945 500 | 1 644 500 | 18,3% | 1 649 700 | 17,9% |
Norge | 908 000 | 771 100 | 17,8% | 942 400 | -3,7% |
Danmark | 841 200 | 777 200 | 8,2% | 761 800 | 10,4% |
Finland | 897 000 | 755 200 | 18,8% | 914 100 | -1,9% |
Totalt | 4 591 700 | 3 948 000 | 16,3% | 4 268 000 | 7,6% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 29,6% | 27,9% | 1,8% | 24,0% | 5,7% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 84 600 | 78 300 | 8,0% | 75 000 | 12,8% |
Norge | 39 500 | 36 700 | 7,6% | 42 800 | -7,7% |
Danmark | 36 600 | 37 000 | -1,1% | 34 600 | 5,8% |
Finland | 39 000 | 36 000 | 8,3% | 41 600 | -6,3% |
Totalt | 199 700 | 188 000 | 6,2% | 194 000 | 2,9% |
1 Siffrorna avseende oktober 2024 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.