”Juni var en måned præget af stor politisk dramatik, med blandt andet et skæbnevalg i Grækenland og en redningspakke til de spanske banker. Mange private valgte at holde sig tilbage og afvente en afklaring. Det er dog værd at bemærke, at vi stadig ser en svag positiv tendens, der er stadig et beskedent nettokøb”, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.
Nordnets kunders største nettokøb og nettosalg:
Største nettokøb/mio. kr. juni | Største nettosalg/mio. kr. juni | ||||
1 | NOVOZYMES B | 4,0 | 1 | NOVO NORDISK B | -13,0 |
2 | VESTAS | 3,2 | 2 | MÆRSK B | -8,0 |
3 | NKT HOLDING | 2,6 | 3 | NORDEA BANK | -7,5 |
4 | FORMUEPLEJE SAFE | 2,5 | 4 | CARLSBERG B | -7,3 |
5 | ATLANTIC PETROLEUM | 1,0 | 5 | DSV | -4,0 |
Kilde: Nordnet Bank
Vestas holder skansen
Vestas var i juni stadig den mest handlede aktie hos private investorer hos Nordnet med 15.742 handler. FLSmidth & Co. beholder andenpladsen fra forrige måned. Nye på top 10 listen over de mest handlede aktier hos Nordnet var TopoTarget og Coloplast.
”Biotek har nu med TopoTarget fundet vej tilbage blandt de mest handlede aktier blandt de private investorer, og det skyldes naturligvis, at aktien styrtdykkede med 59,6% i fredags. Det fik de private investorer til at sælge ud, og samtidig førte det til en del handel blandt de mest aktive. Aktien er en typisk ”lodseddel”, mange øjner chansen for en stor gevinst, men risikoen er meget stor, og man bør højst placere en mindre del af sine penge i denne type aktier”, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.
Mest handlede aktier hos Nordnet:
Antal handler juni 2012 | Antal handler maj 2012 | |||||
1 | Vestas Wind Systems | 15.742 | 1 | Vestas Wind Systems | 14.175 | |
2 | FLSmidth & Co. | 11.030 | 2 | FLSmidth & Co. | 13.188 | |
3 | Mærsk B | 8.669 | 3 | Novo Nordisk B | 7.274 | |
4 | Novo Nordisk B | 7.679 | 4 | Mærsk B | 5.769 | |
5 | Carlsberg B | 4.925 | 5 | Pandora | 5.217 | |
6 | TopoTarget | 3.255 | 6 | Carlsberg B | 3.912 | |
7 | Danske Bank | 2.452 | 7 | Danske Bank | 3.857 | |
8 | Novozymes B | 2.268 | 8 | Lundbeck | 3.175 | |
9 | Pandora | 1.876 | 9 | Novozymes B | 2.368 | |
10 | Coloplast B | 1.794 | 10 | GN Store Nord | 1.690 |
Kilde: Nordnet Bank