Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Nordea, UB, FIM, Saxo Privatbank) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto nousi heinäkuussa 11,0 % prosenttia edelliskuukauteen nähden. Koko pörssin vaihto nousi hieman maltillisemmin, 6,2 prosenttia. Online-välittäjien kauppamäärät kasvoivat edelliskuukaudesta 15,0 prosenttia, ja koko pörssin osalta 14,7 prosenttia.
Edellisvuoden heinäkuuhun nähden koko pörssin kauppamäärät nousivat 9,9 prosenttia, ja yksityissijoittajien osalta 12,4 prosenttia. Koko pörssin euromääräinen vaihto nousi vuoden takaisesta 20,7 prosenttia, ja yksityissijoittajien osalta jopa 37,7 prosenttia.
– Sijoitusinto ei laantunut edes perinteisen lomakuukauden aikana, sillä kauppamäärät pysyivät aktiivisella tasolla ja kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Indeksit niiasivat hieman huippulukemistaan, mutta osakkeet tuntuvat edelleen olevan ainoa vaihtoehto tuottoa pääomalleen vaativalle sijoittajalle. Tätä linjaa vahvisti entisestään Ruotsin keskuspankin odotettua kovempi ohjauskoron alennus 0,25 prosenttiin, Nordnet Suomen maajohtaja Niklas Odenwall kertoo.
Nokian Renkaat ostetuin, Fortum myydyin
Kesäkuussa online-välittäjien nettomääräisesti ostetuin osake oli Nokian Renkaat ja myydyin Fortum. Seuraavaksi ostetuimpia olivat Caverion ja Uponor, ja myydyimpien päässä kärjestä löytyvät seuraavina Nokia ja Kone B.
– Yksityissijoittajien luotto Nokian Renkaisiin pysyi vahvana, vaikka ulkomaalaiset sijoittajat löivät positioitaan myyntiin Venäjä-riskin kasvaessa. Salkkuihin sujahti monia muitakin kurssilaskun kohteeksi joutuneita yhtiöitä, Odenwall toteaa.
– Myyntilaidalle päätyi viime aikoina voimakkaasti nousseita osakkeita. Nokiaa lapioitiin salkuista osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen, kun suurempaa positiivista kurssireaktioita ei syntynyt, Odenwall jatkaa.
Lisätietoja antaa:
Niklas Odenwall, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 40 565 6043
niklas.odenwall@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Nordea, UB, FIM ja Saxo Privatbank)
Välittäjä | Heinäkuu 2014 Vaihto (EUR) |
% | Heinäkuu 2013 Vaihto (EUR) |
Muutos ed. vuoteen |
Kesäkuu 2014 Vaihto (EUR) |
Muutos ed. kuukauteen |
Nordnet | 625 841 901 | 3,95 | 630 794 044 | -0,79 % | 593 519 794 | 5,45 % |
Nordea | 1 357 605 589 | 8,57 | 763 413 736 | 77,83 % | 1 165 742 009 | 16,46 % |
UB | 25 927 140 | 0,16 | 43 824 371 | -40,84 % | 34 550 665 | -24,96 % |
FIM Pankki | 242 930 158 | 1,53 | 197 024 886 | 23,30 % | 235 708 202 | 3,06 % |
Saxo Privatbank | 0 | 0,00 | 452 592 | -100,00 % | 401 775 | -100,00 % |
Yhteensä | 2 252 304 788 | 14,22 | 1 635 509 629 | 37,71 % | 2 029 922 444 | 10,96 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 15 836 333 212 | 100 | 13 124 310 188 | 20,66 % | 14 912 337 923 | 6,20 % |
Välittäjä | Heinäkuu 2014 Kaupat (kpl) |
% | Heinäkuu 2013 Kaupat (kpl) |
Muutos ed. vuoteen |
Kesäkuu 2014 Kaupat (kpl) |
Muutos ed. kuukauteen |
Nordnet | 172 553 | 5,95 | 177 780 | -2,94 % | 156 673 | 10,14 % |
Nordea | 219 179 | 7,56 | 165 566 | 32,38 % | 174 089 | 25,90 % |
UB | 4 409 | 0,15 | 6 368 | -30,76 % | 6 169 | -28,53 % |
FIM Pankki | 45 291 | 1,56 | 43 005 | 5,32 % | 46 669 | -2,95 % |
Saxo Privatbank | 0 | 0,00 | 131 | -100,00 % | 115 | -100,00 % |
Yhteensä | 441 432 | 15,22 | 392 850 | 12,37 % | 383 715 | 15,04 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 2 899 908 | 100 | 2 639 434 | 9,87 % | 2 528 658 | 14,68 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Online-välittäjien 5 kauppamäärältään vaihdetuinta osaketta – heinäkuu 2014 (*
Nordnet | UB | FIM | Saxo Privatbank | Nordea | Yhteensä | |
Nokia | 17 934 | 365 | 0 | 0 | 18 899 | 37 198 |
Nokian Renkaat | 12 809 | 5 | 0 | 0 | 11 656 | 24 470 |
Outokumpu | 11 655 | 227 | 0 | 0 | 11 915 | 23 797 |
Outotec | 10 345 | 882 | 0 | 0 | 7 489 | 18 716 |
Fortum | 5 105 | 49 | 0 | 0 | 10 541 | 15 695 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
Taulukko 3. Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – heinäkuu 2014 (*
Ostetuimmat osakkeet | |
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) |
Nokian Renkaat | 10 085 060 |
Caverion | 4 034 281 |
Uponor | 3 387 282 |
Kemira | 2 789 503 |
Cargotec | 1 699 699 |
Neste Oil | 1 575 229 |
Nordea Bank | 1 547 103 |
Ramirent | 1 195 020 |
Technopolis | 984 047 |
Kesko A | 721 183 |
Myydyimmät osakkeet | |
Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) |
Fortum | -88 161 356 |
Nokia | -51 151 891 |
Kone B | -39 215 995 |
Sampo | -32 733 479 |
Wärtsilä | -18 961 596 |
Elisasa | -17 723 116 |
UPM Kymmene | -16 383 251 |
Metso | -13 593 733 |
TeliaSonera | -12 872 811 |
Orion B | -9 000 289 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka(* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3. lähtien
Nordnet is a Nordic online bank with about 501,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm.
Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi