Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Nordea, UB, FIM, Saxo Privatbank) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi lokakuussa 30,0 % prosenttia edelliskuukauteen nähden. Koko pörssin vaihto piristyi maltillisemmin, 8,4 % prosenttia. Online-välittäjien kauppamäärät nousivat syyskuusta 35,0 prosenttia, ja koko pörssin tasolla peräti 41,4 prosenttia.
Edellisvuoden lokakuuhun verrattuna koko markkinapaikan kauppamäärät kasvoivat 20,9 prosenttia, ja yksityissijoittajien osalta 2,9 prosenttia. Koko pörssin euromääräinen vaihto nousi vuoden takaisesta 27,8 prosenttia, ja yksityissijoittajienkin osalta 7,5 prosenttia.
– Nordnetin asiakkaat olivat muita yksityissijoittajia enemmän ostojen kannalla, sillä ostajia oli liikkeellä noin puolitoistakertainen määrä myyjiin verrattuna, Nordnet Suomen maajohtaja Niklas Odenwall kertoo.
Nokian Renkaat nousee vauhdilla Nordnetin omistetuimpien osakkeiden listalla
Lokakuussa online-välittäjien nettomääräisesti ostetuimmaksi osakkeeksi kiilasi Stora Enso R ja myydyimmäksi UPM Kymmene. Seuraavaksi ostetuimpia olivat Kone B ja Outokumpu, ja myydyimpien päässä kärkeä pitivät seuraavina Orion B ja Neste Oil.
– Kuukauden loppupuolella hyvän tuloksen julkistanut Stora Enso oli myös Nordnetin asiakkaiden mieleen, sillä osakkeella kauppaa käyneistä tileistä yli 90 % toimi ostajan roolissa. Noin puolet Stora Enso -kaupankävijöistä teki myös myyntejä, mikä tarkoittaa osakkeen kiinnostaneen tulosjulkistuksen jälkeen myös lyhyemmällä aikajänteellä sijoittavia tradereitä, Odenwall toteaa.
– Yksityissijoittajien myydyimmäksi osakkeeksi päätyi ostetuimman kilpakumppani UPM Kymmene, jonka painoa kevennettiin myös Nordnetin kautta. Noin 60 % euromääräisestä vaihdosta syntyi myyntitoimeksiantojen seurauksena, Odenwall jatkaa.
– Nokian Renkaat imee uusia omistajia hengästyttävällä tahdilla. Yhtiö sai lokakuussa reilut 900 uutta omistajaa pelkästään Nordnetissä. Tahdin jatkuessa samana osake nousee ensi kuussa Nordnetin suomalaisten asiakkaiden neljänneksi omistetuimmaksi osakkeeksi Telia Soneran ohi, Odenwall sanoo.
Lisätietoja antaa:
Niklas Odenwall, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 40 565 6043
niklas.odenwall@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Nordea, UB, FIM ja Saxo Privatbank)
Lokakuu 2014 | Lokakuu 2013 | Muutos ed. | Syyskuu 2014 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 863 998 116 | 3,57 | 932 320 317 | -7,33 % | 626 993 757 | 37,80 % |
Nordea | 1 877 652 546 | 7,76 | 1 593 845 497 | 17,81 % | 1 466 542 629 | 28,03 % |
UB | 84 124 323 | 0,35 | 55 677 652 | 51,09 % | 36 676 144 | 129,37 % |
FIM Pankki | 396 826 686 | 1,64 | 415 281 761 | -4,44 % | 348 216 776 | 13,96 % |
Saxo Privatbank | 0 | 0,00 | 839 903 | -100,00 % | 0 | – |
Yhteensä | 3 222 601 671 | 13,32 | 2 997 965 130 | 7,49 % | 2 478 429 305 | 30,03 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 24 189 904 021 | 100 | 18 928 067 936 | 27,80 % | 22 318 479 200 | 8,39 % |
Lokakuu 2014 | Lokakuu 2013 | Muutos ed. | Syyskuu 2014 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 237 356 | 6,06 | 248 541 | -4,50 % | 178 569 | 32,92 % |
Nordea | 282 511 | 7,22 | 264 865 | 6,66 % | 201 177 | 40,43 % |
UB | 10 405 | 0,27 | 7 494 | 38,84 % | 5 410 | 92,33 % |
FIM | 76 462 | 1,95 | 68 626 | 11,42 % | 64 251 | 19,01 % |
Saxo Privatbank | 0 | 0,00 | 164 | -100,00 % | – | |
Yhteensä | 606 734 | 15,50 | 589 690 | 2,89 % | 449 407 | 35,01 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 3 915 512 | 100 | 3 239 906 | 20,85 % | 2 768 936 | 41,41 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Online-välittäjien 5 kauppamäärältään vaihdetuinta osaketta – lokakuu 2014 (*
Nordnet | UB | FIM | Saxo Privatbank | Nordea | Yhteensä | |
Nokia | 26 881 | 1 729 | 0 | 0 | 31 853 | 60 463 |
Outokumpu | 23 653 | 496 | 0 | 0 | 13 271 | 37 420 |
Nokian Renkaat | 14 272 | 176 | 0 | 0 | 14 627 | 29 075 |
Cargotec | 14 402 | 615 | 0 | 0 | 10 242 | 25 259 |
UPM Kymmene | 10 899 | 567 | 0 | 0 | 12 210 | 23 676 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
Taulukko 3. Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – lokakuu 2014 (*
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Stora Enso R | 12 641 609 | UPM Kymmene | -13 721 758 | |
Kone B | 12 592 735 | Orion B | -12 136 018 | |
Outokumpu | 10 787 323 | Neste Oil | -10 751 434 | |
Metso | 9 262 547 | Fortum | -10 035 440 | |
Nokian Renkaat | 8 297 361 | Vacon | -5 978 401 | |
Elisa | 5 893 810 | Nordea Bank | -4 405 762 | |
YIT | 5 363 297 | Nokia | -3 503 597 | |
Outotec | 4 240 950 | Konecranes | -3 329 649 | |
Tikkurila | 1 844 135 | Kemira | -3 323 790 | |
Sanoma | 1 800 461 | Kesko B | -2 501 877 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
(* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3. lähtien
Nordnet is a Nordic online bank with about 501,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm.
Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi