Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto putosi maaliskuussa 27,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto laski 25,8 prosenttia vuodentakaisesta maaliskuusta. Online-välittäjien kauppamäärät vähenivät edelliskuusta euromääräisesti 6,4 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät notkahtivat 17,2 prosenttia.
Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 2,0 prosenttia. Yksityissijoittajien kauppoja toteutettiin 11,8 prosenttia viime vuoden maaliskuuta vähemmän. Koko pörssin kauppamäärät supistuivat viime kuusta 21,0 prosenttia. Yksityissijoittajilla lasku oli 18,3 prosenttia.
Kiina-osakkeiden kurssipomppu toi tungoksen myyntilaidalle
– Viimeisten 12 kuukauden aikana Helsingin pörssin investointihyödykkeiden valmistajat ovat kärsineet merkittävällä tavalla Kiinan talouskasvuennusteiden heikentymisestä. Viime aikoina osakkeet ovat kuitenkin loikanneet ylöspäin silmiinpistävästi, kun viestit Kiinan taloudesta ovat osoittaneet pikemminkin hallittuun kuin hallitsemattomaan laskusuhdanteeseen. Moni on kotiuttanut pikavoitot alkuvuonna ostetuista osakkeista. Toisaalta osa on huokaissut helpotuksesta ja rajannut Kiina-riskiään. Kuukauden kymmenen nettomyydyimmän kärjestä Kone, Outokumpu, Metso, Wärtsilä, Outotec ja SSAB voidaan laskea liiketoimintojensa suhteen merkittävästi Kiina-sidonnaisiksi, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Niklas Odenwall.
Koneen osakkeesta otettiin voitot kotiin, epäsuosio jäänee tilapäiseksi
– Maaliskuussa vain muutaman prosentin päähän kaikkien aikojen kurssiennätyksestään noussut Kone oli kuukauden ylivoimaisesti nettomyydyin osake piensijoittajien keskuudessa. Koneen osaketta sysättiin myyntilaitaan liki 50 miljoonalla eurolla nettomääräisesti, jolloin luvussa ovat mukana myös kaikki osaketta ostaneet piensijoittajat. Koneeseen kohdistuneen myyntiaallon suuruutta kuvastaa se, että hissivalmistajan osaketta kevennettiin kaksi kertaa suuremmalla euromäärällä kuin kuukauden aikana lisättiin kymmentä netto-ostetuinta osaketta yhteensä. Lähes joka ikinen asiakas on myynyt Koneensa voitolla, sillä osakekurssin hipoessa ennätyksiään yhtiötä ei ole juuri koskaan voinut hankkia nykytasoa kalliimmalla, jatkaa Odenwall.
Revenio Group loikkasi ostetuimpien kärkikamppailuun
– Helsingin pörssin pienyhtiöiden viime vuosien ehdottomiin kurssiraketteihin lukeutuva Revenio Group tiedotti maaliskuun jälkipuoliskolla haasteista keihäänkärkituotteensa myyntiluvan saamisessa Yhdysvaltain markkinoille. Osakekurssin voimakas pudotus sai piensijoittajat laumalla liikenteeseen, ja kokoluokkaansa nähden Revenio Group kiipesi kuukausitasolla täysin poikkeuksellisesti piensijoittajien keskuudessa kaikkien pörssi-osakkeiden neljänneksi netto-ostetuimmaksi. Piensijoittajien omistetuimpien osakkeiden listalla Revenio Group haastaa ykkössijaa hallitsevan Bittiumin kokoluokassaan tällä tahdilla huhtikuussa, analysoi Odenwall.
Lisätietoja antaa:
Niklas Odenwall, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 40 565 6043
niklas.odenwall@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola ja UB)
Maaliskuu 2016 | Maaliskuu 2015 | Muutos ed. | Helmikuu 2016 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 706 071 309 | 3,64 | 1 066 481 549 | -33,79 % | 825 665 961 | -14,48 % |
FIM | 263 616 488 | 1,36 | 539 061 379 | -51,10 % | 241 538 030 | +9,14 % |
Nordea | 1 317 635 064 | 6,80 | 2 567 376 347 | -48,68 % | 1 282 544 525 | +2,74 % |
Pohjola | 579 144 362 | 2,99 | 787 544 537 | -26,46 % | 708 474 864 | -18.25 % |
UB | 26 104 244 | 0,13 | 111 290 215 | -76,54 % | 31 944 895 | -18,28 % |
Yhteensä | 2 892 571 467 | 14,92 | 4 005 272 478 | -27,78 % | 3 090 168 275 | -6,39 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 19 375 286 099 | 100 | 26 114 329 512 | -25,81 % | 23 393 439 074 | -17,18 % |
Maaliskuu 2016 | Maaliskuu 2015 | Muutos ed. | Helmikuu 2016 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 214 284 | 6,19 | 237 330 | -9,71 % | 259 098 | -17,30 % |
FIM | 60 292 | 1,74 | 76 716 | -21,41 % | 61 086 | -1,30 % |
Nordea | 196 139 | 5,67 | 267 355 | -26,64 % | 244 466 | -19,77 % |
Pohjola | 168 351 | 4,87 | 137 149 | +22,75 % | 218 270 | -22,87 % |
UB | 4 069 | 0,12 | 10 768 | -62,21 % | 4 661 | -12,70 % |
Yhteensä | 582 843 | 18,59 | 729 318 | -11,82 % | 787 581 | -18,34 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 3 459 928 | 100 | 3 529 788 | -1,98 % | 4 377 600 | -20,96 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Online-välittäjien 5 kauppamäärältään vaihdetuinta osaketta – maaliskuu 2016 (*
Yhtiö | Nordnet | FIM | Nordea | Pohjola | UB | Yhteensä |
Outokumpu | 23 585 | 0 | 12 173 | 11 989 | 586 | 48 333 |
Fortum | 14 494 | 0 | 10 520 | 10 526 | 133 | 35 673 |
Nordea | 9 130 | 0 | 15 323 | 8 583 | 180 | 33 216 |
Stora Enso | 6 178 | 0 | 9 800 | 4 869 | 38 | 20 885 |
Outotec | 8 840 | 0 | 4 364 | 5 762 | 59 | 19 025 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
Taulukko 3. Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – maaliskuu 2016 (*
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Orion B | 3 981 670 | Kone | -49 664 437 | |
YIT | 3 650 654 | Outokumpu | -21 756 717 | |
Sponda | 3 096 222 | Nordea | -20 154 292 | |
Revenio Group | 2 685 518 | Nokian Renkaat | -10 979 093 | |
Amer Sports | 2 474 636 | Metso | -9 477 155 | |
Cargotec | 2 122 413 | Wärtsilä | -9 335 819 | |
F-Secure | 1 642 884 | Sampo | -7 498 549 | |
HKScan | 1 342 023 | Outotec | -5 632 925 | |
Lassila & Tikanoja | 1 104 709 | SSAB B | -3 627 188 | |
Tikkurila | 968 974 | Metsä Board B | -2 885 315 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
(* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3.2014 lähtien