Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Nordea, UB, FIM, Saxo Privatbank) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto nousi syyskuussa 93,0 prosenttia elokuuhun verrattuna. Koko pörssin vaihto hyppäsi vastaavassa suhteessa, 93,3 prosenttia. Online-välittäjien kauppamäärät nousivat edelliskuukauden vertailulukemista 54,6 prosenttia, ja koko pörssin osalta kauppoja tehtailtiin 43,4 prosenttia enemmän.
Edellisvuoden vertailukauteen nähden koko pörssin kauppamäärät nousivat syyskuussa 14,3 prosenttia. Yksityissijoittajien kauppoja kirjattiin 37,5 prosenttia enemmän. Koko pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuoden takaisesta 50,6 prosenttia, ja yksityissijoittajien osalta peräti 71,5 prosenttia.
– Pohjoismaisilla markkinoilla nähtiin nousua maailmalla jatkuvista velka- ja elvytyshuolista piittaamatta. Helsingin yleisindeksiä nosti tosin pääosin Nokia Microsoftin tekemän ostotarjouksen jälkeen, Nordnet Suomen maajohtaja Niklas Odenwall toteaa.
– Syyskuu oli muutenkin historiallisesti nähden poikkeuksellisen vahva, vaikka suuri osa markkina-aktiviteetista oli seurausta Nokian myynneistä irronneesta rahavirrasta, Odenwall jatkaa.
YIT ostetuin, Nokia myydyin
Syyskuussa nettomääräisesti ostetuin osake oli YIT, ja myydyin odotetusti Nokia. Ostetuimpien päästä löytyvät seuraavina Orion B ja Wärtsilä, ja myydyimpien päästä Stora Enso ja Fortum.
– Sijoittajat haalivat salkkuun YIT:tä ja Orionia, joista on puhallettu arvostuksia kohdilleen muuten vahvoilla markkinoilla. Näille hankintahinnoille voikin odotella mukavia osinkotuottoprosentteja keväällä, mikä antaa osaltaan suojaa muuten hermostuneessa markkinatilanteessa, Odenwall pohtii.
– Nokian jälkeen myydyimpinä olleet Stora Enso ja Fortum ovat nousseet vuoden alusta parikymmentä prosenttia, joten moni päätti kirjauttaa voitot viivan alle tämän vuoden veroraporttiin, Odenwall summaa.
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Nordea, UB, FIM ja Saxo Privatbank
Syyskuu 2013 | Syyskuu 2012 | Muutos ed. | Elokuu 2013 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 992 230 331 | 4,43 | 662 105 481 | 49,86 % | 560 542 669 | 77,01 % |
Nordea | 1 819 571 296 | 8,13 | 975 223 679 | 86,58 % | 870 414 763 | 109,05 % |
UB | 43 329 018 | 0,19 | 42 767 895 | 1,31 % | 41 627 307 | 4,09 % |
FIM Pankki | 422 796 118 | 1,89 | 231 945 388 | 82,28 % | 226 685 462 | 86,51 % |
Saxo Privatbank | 2 074 581 | 0,01 | 932 832 | 122,40 % | 375 650 | 452,26 % |
Yhteensä | 3 280 001 344 | 14,65 | 1 912 975 276 | 71,46 % | 1 699 645 851 | 92,98 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 22 392 761 711 | 100 | 14 868 354 917 | 50,61 % | 11 582 383 977 | 93,33 % |
Syyskuu 2013 | Syyskuu 2012 | Muutos ed. | Elokuu 2013 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 232 898 | 7,10 | 179 419 | 29,81 % | 157 585 | 47,79 % |
Nordea | 260 634 | 7,95 | 179 474 | 45,22 % | 155 882 | 67,20 % |
UB | 5 507 | 0,17 | 7 038 | -21,75 % | 7 249 | -24,03 % |
FIM Pankki | 66 421 | 2,03 | 45 401 | 46,30 % | 45 044 | 47,46 % |
Saxo Privatbank | 306 | 0,01 | 236 | 29,66 % | 103 | 197,09 % |
Yhteensä | 565 766 | 17,25 | 411 568 | 37,47 % | 365 863 | 54,64 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 3 279 590 | 100 | 2 868 892 | 14,32 % | 2 287 366 | 43,38 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Online-välittäjien 5 kauppamäärältään vaihdetuinta osaketta – syyskuu 2013
Nordnet | UB | FIM Pankki | Saxo Privatbank | Nordea | Yhteensä | |
Nokia | 52 929 | 1 351 | 14 849 | 247 | 69 071 | 138 447 |
UPM Kymmene | 7 792 | 71 | 6 754 | 0 | 8 796 | 23 413 |
Fortum | 10 144 | 321 | 2 196 | 3 | 10 366 | 23 030 |
Neste | 8 120 | 758 | 4 089 | 0 | 8 892 | 21 859 |
Nordea | 7 995 | 110 | 1 181 | 0 | 11 363 | 20 649 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
Taulukko 3. Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – syyskuu 2013
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
YIT | 8 764 763 | Nokia | -195 946 064 | |
Orion B | 7 943 538 | Stora Enso | -23 219 885 | |
Wärtsilä | 6 524 709 | Fortum | -22 150 109 | |
Kemira | 4 437 788 | Neste | -16 939 030 | |
Nordea | 3 444 931 | UPM Kymmene | -16 014 372 | |
Tieto | 1 796 207 | Elisa | -8 945 973 | |
Outotec | 1 672 767 | Sampo | -6 530 704 | |
PKC Group | 1 305 563 | Kesko B | -5 073 754 | |
Olvi A | 1 120 594 | Cargotec | -3 630 212 | |
Ahlström | 752 868 | Sanoma | -3 398 140 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka