Omsetningen på Oslo Børs var som forventet lav i juli på grunn av sommerferie, og for privatpersoner som handler aksjer på internett var det ekstra sommerrolig. Mens omsetningen på Oslo Børs falt med ca 24,8 % sammenlignet med juni, falt omsetningen for Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken med 35,6 %. De rene nettmeglerne stod for 11,8 % av antallet transaksjoner og 10,7 % av volumet på Oslo Børs i juli.
– Det har ikke vært noen store negative overraskelser eller skjellett som har falt ut av skapet i juli. Resultatsesongen har vært positiv, og tilstanden i det europeiske bankvesenet er bedre enn forventet. Det positive børsklimaet har bidratt til en oppgang på nesten 10 % i juli, og dette har gitt private aksjesparere muligheten til å nyte sommeren og ta en pause fra børsen i juli, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.
Blant de som har vært aktive på børsen i sommer har det vært mer populært å selge aksjer enn å kjøpe. I sum nettosolgte privatpersoner aksjer for 107 millioner i juli. Den mest kjøpte aksjen blant private aksjesparere i juli var Norsk Hydro, mens den mest solgte aksjen var Yara.
De 10 mest kjøpte aksjene i juli: Norsk Hydro Statoil Xact Derivat Bear Questerre PGS Frontline Marine Harvest Aker Solutions Acergy REC |
De 10 mest solgte aksjene i juli: Yara Telenor Xact Derivat Bull Seadrill Orkla DnB NOR DNO DnB NOR OBX RCCL Norsk Hydro TR |
– I forbindelse med selskapenes resultatrapporter har det vært en del aktivitet, og generelt har privatpersoner tatt gevinst i aksjer som har levert gode resultater og steget i juli. Kjøpssiden er derimot mer splittet. Her finner vi både aksjer som har levert gode og dårlige resultater, og aksjer som har steget og falt i juli. I juli ser vi også at privatpersoner har kjøpt børsnoterte bear-fond, og solgt børsnoterte bull-fond. Dette skyldes at enkelte spekulerer i at børsen skal falle tilbake etter oppgangen i juli, mens andre kun har kjøpt bear-produkter for å forsikre aksjeporteføljen mot kursfall i sommerferien, sier Anders Skar.
Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no
Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)
TRANSAKSJONER: | Oslo Børs | Nordnet | Netfonds | E-Trade | Skandiabanken |
jul.09 | 2 360 722 | 9,90 % | 3,90 % | 1,80 % | 1,90 % |
aug.09 | 2 542 214 | 11,20 % | 4,20 % | 2,20 % | 1,90 % |
sep.09 | 2 891 386 | 11,70 % | 4,00 % | 2,40 % | 1,80 % |
okt.09 | 3 172 812 | 11,00 % | 4,00 % | 2,20 % | 1,90 % |
nov.09 | 2 820 992 | 12,00 % | 4,40 % | 2,60 % | 1,90 % |
des.09 | 2 401 914 | 11,00 % | 4,30 % | 2,50 % | 1,90 % |
jan.10 | 3 236 736 | 11,40 % | 4,20 % | 1,90 % | 1,90 % |
feb.10 | 3 138 196 | 10,90 % | 3,60 % | 1,80 % | 1,60 % |
mar.10 | 2 944 578 | 10,50 % | 3,80 % | 1,40 % | 2,00 % |
apr.10 | 3 145 654 | 9,00 % | 3,40 % | 2,38 % | 1,85 % |
mai.10 | 3 668 528 | 8,48 % | 3,00 % | 1,10 % | 1,52 % |
Jun. 10 | 3 565 642 | 8,10 % | 2,90 % | 1,26 % | 1,43 % |
Jul. 10 | 3 138 172 | 6,91 % | 2,64 % | 0,90 % | 1,37 % |
OMSETNING: | Oslo Børs* | Nordnet | Netfonds | E-Trade | Skandiabanken |
jul.09 | 182 981 280 | 7,40 % | 3,40 % | 2,40 % | 1,10 % |
aug.09 | 221 103 600 | 8,80 % | 3,80 % | 3,00 % | 1,10 % |
sep.09 | 284 468 810 | 8,50 % | 3,20 % | 2,90 % | 1,00 % |
okt.09 | 345 282 170 | 7,50 % | 3,10 % | 2,70 % | 0,90 % |
nov.09 | 287 637 260 | 8,40 % | 3,30 % | 2,90 % | 1,00 % |
des.09 | 235 910 990 | 7,80 % | 3,40 % | 2,70 % | 0,90 % |
jan.10 | 329 529 540 | 8,20 % | 3,50 % | 2,00 % | 0,90 % |
feb.10 | 316 417 850 | 8,40 % | 3,10 % | 1,90 % | 0,80 % |
mar.10 | 284 714 360 | 7,10 % | 3,10 % | 1,40 % | 0,90 % |
apr.10 | 303 734 420 | 6,49 % | 3,25 % | 1,53 % | 0,99 % |
mai.10 | 319 957 640 | 6,47 % | 2,86 % | 1,26 % | 0,77 % |
Jun. 10 | 271 917 930 | 6,88 % | 3,19 % | 1,50 % | 0,88 % |
Jul. 10 | 204 367 500 | 5,81 % | 2,80 % | 1,11 % | 0,93 % |
*Tall i tusen
Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juli (kilde: Nordnet/Oslo Børs)
Mest handlet | Mest solgt | Mest kjøpt | ||||||||
Aksje | Transaksjoner | Aksje | Nettosalg | Aksje | Nettokjøp | |||||
1 | REC | 36 343 | Yara | -188 495 139 | Norsk Hydro | 134 745 282 | ||||
2 | Norsk Hydro | 24 489 | Telenor | -125 868 343 | Statoil | 126 382 318 | ||||
3 | Yara | 24 289 | Xact Derivat Bull | -93 286 158 | Xact Derivat Bear | 52 996 824 | ||||
4 | Xact Derivat Bear | 22 071 | Seadrill | -74 669 390 | Questerre | 28 019 012 | ||||
5 | Seadrill | 15 596 | Orkla | -29 003 958 | PGS | 26 796 334 | ||||
6 | PGS | 14 350 | DnB NOR | -23 633 087 | Frontline | 22 929 938 | ||||
7 | Sevan Marine | 14 307 | DNO | -13 621 730 | Marine Harvest | 21 278 094 | ||||
8 | Telenor | 13 239 | DnB NOR OBX | -8 270 515 | Aker Solutions | 16 946 168 | ||||
9 | Statoil | 13 023 | RCCL | -8 014 967 | Acergy | 16 220 835 | ||||
10 | DnB NOR | 11 506 | Norsk Hydro TR | -7 861 977 | REC | 12 790 628 | ||||
* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.