Hovedindeksen på Oslo Børs avsluttet april på 606 poeng. Det betyr at børsen er tilbake på omtrent samme nivå som da året startet.
– Utviklingen har vært veldig bra siden børsen bunnet ut 11. februar i år. Selv om kundene fortsatt går netto inn i markedet, så er de definitivt blitt mer forsiktige. I tillegg til et lavere nettobeløp så ser vi at kundene selger Xact Derivat Bull, og kjøper Xact Derivat Bear. Mange synes nok at børsen har gått mye på kort tid, og kundene tar ned risikoen og hedger seg, sier Investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.
De mest handlede aksjene i april var NEL, Prosafe, Gaming Innovation, Seadrill og Statoil.
– Alt som er relatert til oljeprisen er veldig usikkert og her ser vi økt handel og trading. I tillegg så har både hydrogenselskapet NEL og spillselskapet Gaming Innovation blitt populære tradingaksjer, sier Investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.
Axactor var den mest kjøpte aksjen i april foran BW LPG. De to mest solgte aksjene i april var oljeselskapene Statoil og DNO.
– Det har vært stor interesse rundt Endre Ragnes sitt Inkassoselskap i hele 2016. Ragnes kom som sjef fra Lindorff, og skal kopiere sin Spania-suksess gjennom Axactor. Det er mange som håper han skal lykkes med dette og som ønsker å være med på reisen, sier Tom Hauglund, Investeringsøkonom i Nordnet.
– Det er interessant at kundene våre tar gevinst i Statoil og DNO. Begge aksjene har hatt en meget positiv utvikling sammen med oljeprisen i April. Statoil har siden 20. januar gått fra under 97 kr til over 140 kr, og DNO var helt nede under 5 kr, nå er den over 9 kr. Kundene casher helt enkelt hjem gevinster etter en sterk periode, avslutter Tom Hauglund i Nordnet.
For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet
Mest kjøpte norske aksjer | Nettokjøp i kroner |
Axactor | 32.121.846 |
BW LPG | 14.148.234 |
XACT Derivat BEAR | 12.323.635 |
TGS-NOPEC Geophysical Company | 10.742.294 |
Avance Gas Holding | 10.686.454 |
Protector Forsikring | 10.281.884 |
Veidekke | 9.586.159 |
Golden Ocean Group | 9.200.447 |
NEL | 8.704.363 |
Telenor | 8.258.419 |
Mest solgte norske aksjer | Nettosalg i kroner |
Statoil | -33.877.142 |
DNO | -32.538.108 |
DNB | -26.517.411 |
Subsea 7 | -17.738.820 |
Norwegian Air Shuttle | -15.434.323 |
Thin Film Electronics | -10.928.667 |
XACT Derivat BULL | -10.641.758 |
SalMar | -6.087.255 |
Petroleum Geo-Services | -5.897.264 |
Norsk Hydro | -5.453.083 |
Mest handlede norske aksjer | Antall transaksjoner |
NEL | 15.905 |
Prosafe | 15.253 |
Gaming Innovation Group | 13.886 |
Seadrill | 12.546 |
Statoil | 12.276 |
REC Silicon | 11.867 |
Axactor | 11.408 |
Archer | 11.118 |
Thin Film Electronics | 8.743 |
Frontline | 8.438 |
Kilde: Nordnet og Oslo Børs.