2009-11-02

Privatpersoner rekordkjøpte aksjer i oktober

Privatpersoner økte aktiviteten og rekordkjøpte aksjer i oktober. Optimismen og risikoviljen er tilbake hos private aksjesparere etter hvileskjæret i september, forteller daglig leder Anders Skar i Nordnet Bank.

Økt aktivitet
Privatkunder hos Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken gjorde 608.052 transaksjoner og omsatte aksjer for 49,3 milliarder i oktober. Dette tilsvarer 19,2 % av antallet transaksjoner og 14,3 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 11,0 %.

– Aktiviteten hos private aksjesparere og tradere økte med 5,8 % målt i antall transaksjoner og med 11,3 % målt i omsatt volum sammenlignet med september, sier Anders Skar.

Rekordkjøpte aksjer i oktober
Og privatpersonene kjøpte langt mer aksjer enn de solgte i oktober.

– Foran resultatsesongen hersket det spenning og usikkerhet, og privatpersoner nettosolgte aksjer i september. Denne usikkerheten er nå erstattet med optimisme og tro på fremtiden. Totalt nettokjøpte privatpersoner aksjer for 771 millioner i oktober. Dette er det høyeste nettokjøpet blant privatpersoner i 2009, sier Anders Skar.

De mest populære aksjene å kjøpe hos private aksjesparere i oktober var REC, RCL, Seadrill, DnB NOR og XACT Derivat BULL. På listen over de mest solgte aksjene hos privatpersoner finner vi Yara, StatoilHydro, DNO, XACT Derivat BEAR og Opera.

Resultatrapporter øker aktiviteten til de mest kortsiktige
– Vi ser at mange handler aksjer i forbindelse med resultatfremleggelse for å tjene penger på kortsiktige svingninger. Den kortsiktige handelen er i hovedsak konsentrert rundt de mest likvide selskapene, typisk OBX-aksjer, hvor traderne enkelt kan gå inn og ut av aksjer med store volumer, sier Anders Skar.

De ti mest populære aksjene å handle i oktober var REC, XACT Derivat BEAR, Yara, Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, Seadrill, DNO, Telenor, Petroleum Geo-Services, DnB NOR.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i oktober.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Okt-09
Nordnet 243 300 382 092 319 272 330 158 285 655 349 601
Netfonds 101 242 152 767 126 038 126 559 104 540 127 803
Skandiabanken 33 390 68 421 53 261 56 861 48 373 59 513
E-Trade 61 891 107 955 69 533 65 046 56 313 71 135

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/MndSnitt/Mnd
Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Okt-09
Nordnet 8,51% 12,16% 12,80% 12,68% 10,99% 11,02%
Netfonds 3,54% 4,86% 5,05% 4,86% 4,02% 4,03%
Skandiabanken 1,17% 2,18% 2,14% 2,18% 1,86% 1,88%
E-Trade 2,16% 3,44% 2,79% 2,50% 2,17% 2,24%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs
Feb-09 Mars-09 Apr-09 Mai-09 Juni-09 Juli-09 Aug-09 Sept-09 Okt-09
Nordnet 12,64% 12,73% 12,23% 12,95% 12,75% 9,94% 11,22% 11,66% 11,02%
Netfonds 4,89% 4,80% 4,81% 5,01% 4,74% 3,92% 4,17% 3,97% 4,03%
Skandiabanken 2,14% 1,99% 2,12% 2,33% 2,08% 1,91% 1,85% 1,83% 1,88%
E-Trade 2,54% 2,56% 2,16% 2,60% 2,66% 1,79% 2,23% 2,42% 2,24%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs
Feb-09 Mars-09 Apr-09 Mai-09 Juni-09 Juli-09 Aug-09 Sept-09 Okt-09
Nordnet 9,15% 9,52% 8,81% 8,50% 8,57% 7,36% 8,79% 8,49% 7,52%
Netfonds 3,64% 3,55% 3,48% 3,47% 3,34% 3,37% 3,75% 3,20% 3,07%
Skandiabanken 1,00% 0,94% 1,03% 1,05% 0,93% 1,11% 1,10% 1,00% 0,94%
E-Trade 2,85% 2,73% 2,21% 2,90% 2,96% 2,38% 2,98% 2,87% 2,74%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner oktober
1 REC 54 662
2 XACT Derivat BEAR 53 854
3 Yara 41 893
4 Norsk Hydro 40 431
5 XACT Derivat BULL 31 935
6 Seadrill 26 151
7 DNO 22 271
8 Telenor 22 040
9 Petroleum Geo-Services 20 848
10 DnB NOR 19 387

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i oktober
1 REC 254 890 949
2 RCL 77 879 025
3 Seadrill 72 204 039
4 DnB NOR 63 457 872
5 XACT Derivat BULL 62 839 600

Nettosolgt i oktober
1 Yara -83 893 272
2 StatoilHydro -68 983 604
3 DNO -34 463 492
4 XACT Derivat BEAR -29 088 804
5 Opera -21 091 745

Filer