– Sähkön hinta putosi tammikuussa, kun sää oli hieman lämpimämpi ja vesivarantojen uskottiin riittävän kevääseen asti. Tämän takia sähkön hintalaskua veikkaava Bear El H nousi noin 33 % tammikuussa. Sijoittajat kotiuttavat nyt tammikuussa ansaittuja voittoja, kertoo piensijoittajien asiamies Juha Raumolin Nordnetistä.
-Lisäksi näimme, että pohjoismaalaiset luopuivat kullan ja hopean hintaa seuraavista rahastoista ja sertifikaateista. Positiivinen vire USA:ssa ja paremmat talouden näkymät ovat vaikuttaneet kullan hinnan laskuun. Kultaan sijoitetaan usein epävarmoina aikoina. Hopean hinta nousi historiallisen korkealle vuonna 2010. Tammikuussa säästäjät ja sijoittajat myivät omistuksiaan etenkin korkeiden hintojen takia, kertoo Raumolin.
Pörssinoteerattujen rahastojen tilastoissa pohjoismaalaiset luottivat osakemarkkinoiden nousuun ja etenkin Ruotsin OMXS30-indeksiin. Pohjoismaiselle listalle nousi myös Helsingin pörssissä noteerattu OMXH25-indeksiosuusrahasto. Markkinoilla vallitsee positiivinen usko Helsingin pörssiin. Säästäjät ovat valmiita hyväksymään korkeamman riskitason parempaa tuottoa metsästäessään. Riskiä otetaan esimerkiksi vivutettujen tuotteiden kautta, kun uskotaan markkinoiden kehittyvän tiettyyn suuntaan, Raumolin sanoo.
MYYDYIMMÄT INDEKSITUOTTEET | KOHDE-ETUUS | LIIKKEELLELASKIJA | VIPU | ARVOPAPERI |
ISHARES SILVER TRUST | Hopea | iShares | – | ETF |
XACT BEAR 2 | OMXS30 | XACT Fonder | -2 | ETF |
XACT BEAR | OMXS30 | XACT Fonder | -1,5 | ETF |
BEAR EL H | Sähkö | Handelsbanken | -2 | ETN |
MARKET VECTORS GOLD MINERS | Kultakaivosyhtiöt | Market Vectors | – | ETF |
ISHARES MSCI BRAZILIEN | Brasilia | iShares | – | ETF |
BULL OLJA H | Öljy | Handelsbanken | 2 | ETN |
BEAR OMX X3 H | OMXS30 | Handelsbanken | -3 | ETN |
SPDR GOLD TRUST | Kulta | State Street | – | ETF |
SPDR BANK ETF | KBW Pankki -indeksi | State Street | – | ETF |
OSTETUIMMAT INDEKSITUOTTEET | KOHDE-ETUUS | LIIKKEELLELASKIJA | VIPU | ARVOPAPERI |
XACT BULL | OMXS30 | XACT Fonder | 1,5 | ETF |
XACT BULL 2 | OMXS30 | XACT Fonder | 2 | ETF |
XACT DERIVAT BULL | OBX25 | XACT Fonder | 2 | ETF |
BULL OMX X3 H | OMXS30 | Handelsbanken | 3 | ETN |
XACT OMXS30 | OMXS30 | XACT Fonder | – | ETF |
BULL OMX X4 C | OMXS30 | Commerzbank | 4 | ETN |
OMX HELSINKI 25 INDEKSIOS | OMXH25 | Seligson | – | ETF |
MARKET VECTORS RUSSIA | Venäjä | Market Vectors | – | ETF |
DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA | Venäjä | db x-trackers | – | ETF |
DB X-TRACKERS FTSE XINOA CHINA 25 | Kiina | db x-trackers | – | ETF |
Tilasto perustuu Nordnetin noin 365 000 pohjoismaalaisen asiakkaan tammikuun kauppoihin.
Lähde: Nordnet | Lisätietoja antaa: Juha Raumolin, Nordnetin piensijoittajien asiamies +358 9 6817 8676, +358 50 500 4525