I september gjordes 1 343 596 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 61 073 avslut per börsdag.
Förändring | Förändring | ||||
Sept. 2010 | Sept. 2009 | ett år | Augusti 2010 | en månad | |
Sverige | 742 812 | 705 578 | 5,3% | 670 073 | 10,9% |
Norge | 217 102 | 318 272 | -31,8% | 211 467 | 2,7% |
Danmark | 150 736 | 181 916 | -17,1% | 162 223 | -7,1% |
Finland | 179 177 | 243 578 | -26,4% | 185 129 | -3,2% |
Tyskland | 53 727 | 79 572 | -32,5% | 57 197 | -6,1% |
Luxemburg | 42 | 9 561 | -99,6% | 287 | -85,4% |
Totalt | 1 343 596 | 1 538 477 | -12,7% | 1 286 376 | 4,4% |
Snitt per börsdag | 61 073 | 69 931 | -12,7% | 58 472 | 4,4% |
Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Enligt preliminär statistik är Nordnet under september månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna.
– September har varit en bra börsmånad, och aktiviteten har ökat något jämfört augusti. Nordnets position på de nordiska börserna har samtidigt stärkts, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.
Mäklare | Marknadsandel |
1. SEB | 8,6% |
2. Nordnet | 7,4% |
3. Citadel Securities | 5,6% |
4. Credit Suisse | 5,6% |
5. Avanza | 4,6% |
Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet
För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se