Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta elokuusta 3,6 prosenttia. Kaupankäynti hiljeni heinäkuun euromääräisestä aktiviteetista 12,1 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät piristyivät 16,0 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti kuitenkin väheni viime kuuhun nähden 4,3 prosenttia.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 4,4 prosenttia viime vuoden elokuuta enemmän.
Kauppamäärissä yksityissijoittajien aktiviteetin nousua nähtiin heinäkuusta 12,6 prosenttia Nordnetin ollessa elokuussa edelleen yksityissijoittajien suurin online-välittäjä 12,9 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Kamuxin kurssidippi sai sijoittajakansan liikenteeseen
- Kamux oli elokuussa Nordnetin suomalaisasiakkaiden ylivoimaisesti netto-ostetuin osake sekä arvo-osuustileillä että osakesäästötileillä. Kuukauden aikana Kamuxilla kauppaa käyneistä asiakkaista jopa 91 prosenttia osti osaketta. Nordnet Suomen kautta elokuussa kaikkiin kotimaisiin netto-osakeostoihin virranneesta 35 miljoonasta eurosta huimat 18 miljoonaa euroa ohjautui Kamux-omistusten lisäämiseen, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
- Kamux teki elokuun aikana hämmästyttävän nousun myös eri omistajien määrällä mitattuna. Nordnetin suomalaisasiakkaiden keskuudessa Kamuxin omistajamäärä kasvoi kuukaudessa peräti 26 prosenttia. Laajan sijoittajakansan liikahtamista kuvastaa, että eri Kamux-omistajien määrä oli Nordnetissä jo elokuun alussa viisinumeroinen, jatkaa Tuppurainen.
Ostoskoriin myös pieniä ja keskisuuria kasvuyhtiöitä
- Kamuxin lisäksi elokuun netto-ostetuimpien osakkeiden kärkisijoille nousi sankka joukko liiketoiminnan vahvan pitkän aikavälin kasvuvision yhtiöitä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi Harvia, Revenio Group, Remedy, Optomed, Musti Group ja Spinnova. Monen kasvuyhtiön osake kasvatti suosiotaan myös nousevan osakekurssin trendissä, sanoo Tuppurainen.
Vilkas syysosinkokausi alkaa
- Elokuussa kaupankäyntimäärät ja ostoaktiviteetti piristyivät huomattavasti kesä-heinäkuun tasoilta, ja kuukausi oli vilkas myös uusissa tiliavauksissa. Ennusmerkit antavat syyn olettaa, että ostorintamalla riittää tungosta myös syyskuussa, sillä tänä vuonna lukuisat Helsingin pörssin yhtiöt järjestävät toisen puolivuotisten osinkojen kauden alkavalle syksylle. Kaikkiaan jo lähes 20 kotimaista pörssiyhtiötä on ilmoittanut syksyn osinkosuunnitelmistaan, toteaa Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Elokuu 2021 | Elokuu 2020 | Muutos ed. | Heinäkuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 1 496 465 819 | 7,52 | 1 147 741 309 | +30,4 % | 1 476 133 205 | +1,4 % |
Danske Bank | 366 060 691 | 1,84 | 478 127 532 | -23,4 % | 527 130 949 | -30,6 % |
Nordea | 1 248 612 754 | 6,28 | 1 213 377 489 | +2,9 % | 1 002 395 075 | +24,6 % |
Pohjola | 348 246 173 | 1,75 | 472 968 435 | -26,4 % | 356 321 440 | -2,3 % |
Yhteensä | 3 459 385 437 | 17,39 | 3 312 214 765 | +4,4 % | 3 361 980 669 | +2,9 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 19 896 521 608 | 100 | 19 197 616 582 | +3,6 % | 22 641 881 356 | -12,1 % |
Elokuu 2021 | Elokuu 2020 | Muutos ed. | Heinäkuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 677 421 | 12,90 | 518 069 | +30,8 % | 580 138 | +16,8 % |
Danske Bank | 69 605 | 1,33 | 66 222 | +5,1 % | 79 610 | -12,6 % |
Nordea | 350 908 | 6,68 | 366 069 | -4,1 % | 330 012 | +6,3 % |
Pohjola | 149 146 | 2,84 | 156 770 | -4,9 % | 134 578 | +10,8 % |
Yhteensä | 1 247 080 | 23,75 | 1 107 130 | +12,6 % | 1 124 338 | +10,9 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 5 250 706 | 100 | 4 526 746 | +16,0 % | 5 487 196 | -4,3 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – elokuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Kamux | 11 618 503 | Fortum | -9 432 944 | |
Nordea | 6 229 765 | Nokia | -7 286 377 | |
Metso Outotec | 6 221 760 | Sampo | -4 033 395 | |
Harvia | 4 496 475 | Konecranes | -2 812 151 | |
Orion B | 3 361 390 | Tokmanni | -2 551 338 | |
Nokian Renkaat | 2 975 577 | Gofore | -1 409 574 | |
Telia | 1 936 157 | Neste | -1 232 781 | |
Remedy | 1 619 351 | Cargotec | -1 176 303 | |
Spinnova | 1 578 887 | UPM-Kymmene | -1 019 002 | |
Musti Group | 1 438 621 | Stockmann | -926 687 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – elokuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Kamux | 6 433 055 | Fortum | -1 534 016 | |
Nordea | 3 785 959 | Qt Group | -1 010 112 | |
Harvia | 3 301 995 | Gofore | -582 305 | |
Revenio Group | 1 550 076 | Elisa | -419 073 | |
Metso Outotec | 1 380 749 | Sievi Capital | -345 275 | |
Remedy | 1 104 773 | Kone | -317 504 | |
Optomed | 918 591 | Wärtsilä | -218 268 | |
Orion B | 766 592 | Huhtamäki | -173 787 | |
Enersense | 724 624 | Aktia | -171 048 | |
Spinnova | 720 872 | Incap | -165 094 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto