Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta maaliskuusta 23,7 prosenttia. Kaupankäynti kuitenkin vauhdittui helmikuun euromääräisestä aktiviteetista 1,8 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 36,1 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti kuitenkin kasvoi edelliskuuhun nähden 4,6 prosenttia. Viime vuoden maaliskuu edustaa vertailukautena poikkeuksellista kuukautta koronakriisin kärjistymisen ajankohtana.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 31,8 prosenttia viime vuoden maaliskuuta vähemmän. Laskua nähtiin helmikuusta 7,4 prosenttia Nordnetin ollessa maaliskuussa suurin välittäjä 11,4 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Osinko-osakkeiden tankkaaminen jatkuu
- Arvo-osuustilit ja osakesäästötilit yhteenlaskien Nordnetin suomalaisasiakkaat netto-ostivat kotimaisia osakkeita maaliskuussa 76 miljoonalla eurolla. Kotimaisten ostojen kohdistuminen osinko-osakkeisiin jatkui helmikuun tapaan. Maaliskuussa suurta yleisöä kiinnostivat osinkokohteina erityisesti UPM-Kymmene, Sampo, Orion ja Aktia. Kuukauden ostosuosikiksi molemmilla tilimalleilla nousi yllätysnimi Citycon, johon myös liittyy osingon ja pääoman palautusten tuottoteema, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
Uudet pörssilistautujat kiinnostivat laajasti
- Yksityissijoittajat toivottivat uudet pörssitulokkaat lämpimästi tervetulleiksi Helsingin pörssiin. Maaliskuussa pörssilistautuneet Orthex, Sitowise ja Nightingale Health nousivat kuukauden kymmenen netto-ostetuimman kotimaisen osakkeen kärkeen niin arvo-osuustileillä kuin osakesäästötileilläkin. Tämä osoittaa yksityissijoittajien etsivän hajautusmahdollisuuksia eri teemoihin ja erilaisissa elinkaarivaiheissa olevien yhtiöiden kasvutarinoihin, kertoo Tuppurainen.
KV-kaupankäynnin aktiviteetti lähestyy kotimaisten osakkeiden aktiviteettia
- Nordnetin suomalaisasiakkaiden kansainvälisen kaupankäynnin aktiviteetti on ollut alkuvuonna vuodentakaiseen nähden kaksinkertaista. Maaliskuussa suomalaisasiakkaat netto-ostivat arvo-osuustileilleen enemmän ulkomaisia kuin kotimaisia osakkeita. Kaikkiaan suomalaisasiakkaat lisäsivät ulkomaisten osakkeiden omistustaan nettomääräisesti kuukaudessa lähes 50 miljoonalla eurolla. Aktiivisinta kaupankäynti oli helmikuun tavoin GameStopilla ja Teslalla, joille ei löytynyt voittajaa kauppamäärillä mitattuna. Siitä huolimatta kumpikaan ei noussut netto-ostetuimpien kärkeen, vaan maaliskuun ykköseksi päätyi Teslaa haastava Volkswagen, sanoo Tuppurainen.
Osakesäästötilien varat ylittivät Nordnetissä miljardi euroa
- Ensimmäinen vuosineljännes oli kansankapitalismin voittokulkua. Nordnetissä suomalaisasiakkaat avasivat kolmen kuukauden aikana yli 31 000 uutta osakesäästötiliä kokonaistilimäärän yltäessä jo 144 000 tiliin. Yhdistettynä osakeostojen jatkumiseen asiakasvarat osakesäästötileillä ylittivät maaliskuun lopussa miljardi euroa. Luvussa on yhteenlaskettu osakesäästötilien koti- ja ulkomaiset osakeomistukset ja rahavarat. Maaliskuussa tilinavausten tahti alkoi rauhoittua, mutta uskon merkittävän positiivisen trendin jatkuvan, sillä poliittinen keskustelu osakesäästötilin jatkokehittämiseksi pitää kiinnostusta yllä, arvioi Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Maaliskuu 2021 | Maaliskuu 2020 | Muutos ed. | Helmikuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 1 759 106 921 | 5,59 | 2 560 581 790 | -31,3 % | 1 865 029 357 | -5,7 % |
Danske Bank | 683 761 669 | 2,17 | 793 903 517 | -13,9 % | 883 452 261 | -22,6 % |
Nordea | 1 581 381 528 | 5,03 | 2 468 614 769 | -35,9 % | 5 385 474 658 | -70,6 % |
Pohjola | 604 016 134 | 1,92 | 963 546 393 | -37,3 % | 650 081 781 | -7,1 % |
Yhteensä | 4 628 266 252 | 14,71 | 6 786 646 469 | -31,8 % | 8 784 038 057 | -47,3 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 31 451 986 648 | 100 | 41 230 156 282 | -23,7 % | 30 885 746 568 | +1,8 % |
Maaliskuu 2021 | Maaliskuu 2020 | Muutos ed. | Helmikuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 758 644 | 11,37 | 1 172 363 | -35,3 % | 825 532 | -8,1 % |
Danske Bank | 89 125 | 1,34 | 169 385 | -47,4 % | 91 825 | -2,9 % |
Nordea | 486 577 | 7,29 | 891 383 | -45,4 % | 502 444 | -3,2 % |
Pohjola | 192 613 | 2,89 | 344 400 | -44,1 % | 229 473 | -16,1 % |
Yhteensä | 1 526 959 | 22,89 | 2 577 531 | -40,8 % | 1 649 274 | -7,4 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 6 672 570 | 100 | 10 448 936 | -36,1 % | 6 381 990 | +4,6 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – maaliskuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Citycon | 15 548 081 | Nordea | -11 344 073 | |
UPM-Kymmene | 9 555 068 | Kesko B | -8 512 234 | |
Neste | 8 771 628 | Telia | -6 222 277 | |
Nightingale Health | 8 640 568 | Fortum | -5 754 060 | |
Orthex | 8 180 838 | Outokumpu | -5 211 722 | |
Orion B | 5 888 120 | Qt Group | -3 931 232 | |
Sitowise | 4 681 529 | Cargotec | -3 489 314 | |
Sampo | 3 706 927 | Kone | -2 770 885 | |
Kamux | 3 312 782 | Metso Outotec | -2 293 105 | |
Aktia | 2 899 994 | Nokian Renkaat | -2 279 252 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – maaliskuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Citycon | 5 769 758 | Kesko B | -835 990 | |
Sampo | 4 165 496 | Telia | -669 409 | |
Orthex | 3 448 812 | Metso Outotec | -437 114 | |
Neste | 3 054 923 | Wärtsilä | -374 942 | |
Nightingale Health | 2 785 035 | Cargotec | -370 624 | |
UPM-Kymmene | 2 620 996 | Enersense | -357 905 | |
Kamux | 2 455 601 | Musti Group | -209 133 | |
Orion B | 2 287 392 | Efecte | -171 098 | |
Sitowise | 2 269 365 | Outokumpu | -116 017 | |
Aktia | 1 651 241 | Siili Solutions | -107 720 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto