Aktiedata
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
| Aktieinformation | |
|---|---|
| Kortnamn (ticker) | SAVE |
| ISIN | SE0015192067 |
| Antal aktier | 250 206 518 |
| Öppning | 317,20 SEK |
| Senaste stängning | 315,80 SEK |
| Dagshögsta | 324,00 SEK |
| Dagslägsta | 315,80 SEK |
Kursutveckling
Antal aktier
Nordnet AB (publ) har ett aktieslag som är noterat på Nasdaq Stockholm (stamaktier) och ett aktieslag som emitteras i samband med bolagets incitamentsprogram (C-aktier) men som inte är upptaget till handel. C-aktierna emitteras årligen i samband med att nya incitamentsprogram inleds och har en begränsad livslängd, varefter de kan konverteras till högst en stamaktie per C-aktie, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. I enlighet med bolagsordningen ger C-aktier inte rätt till utdelning och medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Mer information finns i dokumentation från årsstämman här.
Per den 13 maj 2026 finns det totalt 249 006 332 emitterade aktier i Nordnet AB (publ), fördelade på 248 373 144 stamaktier och 633 188 C-aktier, och antalet röster uppgår till 248 436 752. Per den 13 maj 2026 innehas 0 av Nordnets stamaktier i eget förvar och 248 473 433 är utestående. Nordnets stamaktier, men inte C-aktierna, är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information om Nordnets aktier, vänligen besök vår webbplats www.nordnetab.com.
| Antal aktier per den 13 maj 2026 | Stamaktier | C-aktier | Totalt |
| Emitterade aktier | 248 373 144 | 633 188 | 249 006 332 |
| Emitterade aktier | 100 289 | - | 100 289 |
| Utestående aktier | 248 473 433 | 633 188 | 249 106 621 |
| Totalt antal röster | 248 473 433 | 63 319 | 248 536 752 |
20 största aktieägare
| # | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier |
|---|---|---|---|
| 1 | Öhman Intressenter | 55 101 392 | 21,97% |
| 2 | Premiefinans | 25 650 261 | 10,23% |
| 3 | Capital Group | 11 611 389 | 4,63% |
| 4 | Swedbank Robur Fonder | 9 702 368 | 3,87% |
| 5 | Vanguard | 8 472 544 | 3,38% |
| 6 | AMF Pension & Fonder | 7 251 339 | 2,89% |
| 7 | Micaela Bredberg | 5 776 854 | 2,30% |
| 8 | Catharina Versteegh | 5 776 854 | 2,30% |
| 9 | Carnegie Fonder | 5 620 939 | 2,24% |
| 10 | Handelsbanken Fonder | 4 941 758 | 1,97% |
| 11 | Tom Dinkelspiel | 4 840 546 | 1,93% |
| 12 | Alecta Tjänstepension | 4 800 000 | 1,91% |
| 13 | Claes Dinkelspiel | 4 517 860 | 1,80% |
| 14 | Andra AP-fonden | 3 755 949 | 1,50% |
| 15 | Charlotte Dinkelspiel | 3 483 350 | 1,39% |
| 16 | Peder Dinkelspiel | 3 406 414 | 1,36% |
| 17 | Jan Dinkelspiel | 3 300 000 | 1,32% |
| 18 | Norges Bank Investment Management | 3 261 724 | 1,30% |
| 19 | BlackRock | 3 191 024 | 1,27% |
| 20 | Cliens Fonder | 3 051 183 | 1,22% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 7 maj 2026. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.