Aktiedata
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
| Aktieinformation | |
|---|---|
| Kortnamn (ticker) | SAVE |
| ISIN | SE0015192067 |
| Antal aktier | 250 206 518 |
| Öppning | 298,20 SEK |
| Senaste stängning | 293,80 SEK |
| Dagshögsta | 298,20 SEK |
| Dagslägsta | 288,00 SEK |
Kursutveckling
Antal aktier
Nordnet AB (publ) har ett aktieslag som är noterat på Nasdaq Stockholm (stamaktier) och ett aktieslag som emitteras i samband med bolagets incitamentsprogram (C-aktier) men som inte är upptaget till handel. C-aktierna emitteras årligen i samband med att nya incitamentsprogram inleds och har en begränsad livslängd, varefter de kan konverteras till högst en stamaktie per C-aktie, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. I enlighet med bolagsordningen ger C-aktier inte rätt till utdelning och medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Mer information finns i dokumentation från årsstämman här.
Per den 26 januari 2026 finns det totalt 250 839 706 emitterade aktier i Nordnet AB (publ), fördelade på 250 206 518 stamaktier och 633 188 C-aktier, och antalet röster uppgår till 250 269 837. Per den 26 januari 2026 innehas 1 551 000 av Nordnets stamaktier i eget förvar och 248 655 518 är utestående. Nordnets stamaktier, men inte C-aktierna, är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information om Nordnets aktier, vänligen besök vår webbplats www.nordnetab.com.
| Antal aktier per den 26 januari 2026 | Stamaktier | C-aktier | Totalt |
| Emitterade aktier | 250 206 518 | 633 188 | 250 839 706 |
| Aktier i eget förvar | 1 551 000 | 0 | 1 551 000 |
| Utestående aktier | 248 655 518 | 633 188 | 249 288 706 |
| Totalt antal röster | 250 206 518 | 63 319 | 250 269 837 |
20 största aktieägare
| # | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier |
|---|---|---|---|
| 1 | Öhman Intressenter | 55 101 392 | 21.97% |
| 2 | Premiefinans | 25 650 261 | 10.23% |
| 3 | Norges Bank Investment Management | 10 474 160 | 4.18% |
| 4 | Swedbank Robur Fonder | 9 478 252 | 3.78% |
| 5 | Capital Group | 8 810 653 | 3.49% |
| 6 | Vanguard | 8 471 565 | 3.38% |
| 7 | AMF Pension & Fonder | 7 559 000 | 3.01% |
| 8 | Micaela Bredberg | 5 776 854 | 2.30% |
| 9 | Catharina Versteegh | 5 776 854 | 2.30% |
| 10 | Carnegie Fonder | 5 589 640 | 2.23% |
| 11 | Handelsbanken Fonder | 5 007 957 | 2.00% |
| 12 | Tom Dinkelspiel | 4 840 546 | 1.93% |
| 13 | Alecta Tjänstepension | 4 500 000 | 1.79% |
| 14 | Claes Dinkelspiel | 4 479 060 | 1.79% |
| 15 | Andra AP-fonden | 3 577 919 | 1.43% |
| 16 | Charlotte Dinkelspiel | 3 483 350 | 1.39% |
| 17 | Peder Dinkelspiel | 3 406 414 | 1.36% |
| 18 | Cliens Fonder | 3 376 183 | 1.35% |
| 19 | Jan Dinkelspiel | 3 325 000 | 1.33% |
| 20 | SEB Funds | 3 201 980 | 1.28% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 12 januari 2025. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.