Aktiedata

Aktiedata.

Nordnet-aktien

Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.

Aktieinformation
Kortnamn (ticker) SAVE
ISIN SE0015192067
Antal aktier 250 197 899
Öppning 276,80 SEK
Senaste stängning 273,00 SEK
Dagshögsta 276,80 SEK
Dagslägsta 265,20 SEK

Kursutveckling

20 största aktieägare

# Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster
1 Öhman Intressenter 55 101 392 21,84%
2 Premiefinans 25 650 261 10,17%
3 Swedbank Robur Fonder 10 910 416 4,32%
4 Norges Bank Investment Management 10 046 995 3,98%
5 Capital Group 8 810 653 3,49%
6 Vanguard 8 166 317 3,24%
7 AMF Pension & Fonder 7 727 950 3,06%
8 Catharina Versteegh 5 776 854 2,29%
9 Micaela Bredberg 5 776 854 2,29%
10 Carnegie Fonder 5 465 870 2,17%
11 Första AP-fonden 4 950 000 1,96%
12 Tom Dinkelspiel 4 840 546 1,92%
13 Andra AP-fonden 4 532 919 1,80%
14 Claes Dinkelspiel 4 479 060 1,78%
15 Alecta Tjänstepension 4 100 000 1,62%
16 Handelsbanken Fonder 3 908 371 1,55%
17 Charlotte Dinkelspiel 3 483 350 1,38%
18 Cliens Fonder 3 412 683 1,35%
19 Peder Dinkelspiel 3 406 414 1,35%
20 Jan Dinkelspiel 3 325 500 1,32%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 30 juli 2025. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.