Aktiedata.
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
Akite information | |
---|---|
Kortnamn (ticker) | SAVE |
ISIN | SE0015192067 |
Antal aktier | 251 534 101 |
Öppning | 270,80 SEK |
Senaste stängning | 279,80 SEK |
Dagshögsta | 277,00 SEK |
Dagslägsta | 261,00 SEK |
Kursutveckling
20 största aktieägare
# | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier och röster |
---|---|---|---|
1 | Öhman Intressenter | 55101392 | 21.84% |
2 | Premiefinans | 25600261 | 10.15% |
3 | Swedbank Robur Fonder | 10670831 | 4.23% |
4 | Norges Bank Investment Management | 9861956 | 3.91% |
5 | Capital Group | 7810653 | 3.10% |
6 | AMF Pension & Fonder | 7659262 | 3.04% |
7 | Vanguard | 6705540 | 2.66% |
8 | Catharina Versteegh | 5776854 | 2.29% |
9 | Micaela Bredberg | 5776854 | 2.29% |
10 | Carnegie Fonder | 5465870 | 2.17% |
11 | Tom Dinkelspiel | 4840546 | 1.92% |
12 | Första AP-fonden | 4800000 | 1.90% |
13 | Andra AP-fonden | 4532919 | 1.80% |
14 | Claes Dinkelspiel | 4479060 | 1.78% |
15 | Alecta Tjänstepension | 4100000 | 1.62% |
16 | Handelsbanken Fonder | 3895147 | 1.54% |
17 | Charlotte Dinkelspiel | 3483350 | 1.38% |
18 | Peder Dinkelspiel | 3406414 | 1.35% |
19 | Cliens Fonder | 3362683 | 1.33% |
20 | Jan Dinkelspiel | 3325250 | 1.32% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 30 juni 2025. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.