Aktiedata.
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
Akite information | |
---|---|
Kortnamn (ticker) | SAVE |
ISIN | SE0015192067 |
Antal aktier | 251 534 101 |
Öppning | 259,20 SEK |
Senaste stängning | 259,00 SEK |
Dagshögsta | 260,00 SEK |
Dagslägsta | 256,40 SEK |
Kursutveckling
20 största aktieägare
# | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier och röster |
---|---|---|---|
1 | Öhman Intressenter | 55101392 | 21,83% |
2 | Premiefinans | 25600261 | 10,14% |
3 | Swedbank Robur Fonder | 10570831 | 4,21% |
4 | Norges Bank Investment Management | 8947573 | 3,55% |
5 | Capital Group | 7810653 | 3,10% |
6 | AMF Pension & Fonder | 7399150 | 2,96% |
7 | Carnegie Fonder | 6756536 | 2,70% |
8 | Vanguard | 6626802 | 2,63% |
9 | Micaela Bredberg | 5776854 | 2,29% |
10 | Catharina Versteegh | 5776854 | 2,29% |
11 | Första AP-fonden | 5399000 | 2,14% |
12 | Tom Dinkelspiel | 4840546 | 1,92% |
13 | Claes Dinkelspiel | 4441360 | 1,76% |
14 | Andra AP-fonden | 4437919 | 1,76% |
15 | Alecta Tjänstepension | 4100000 | 1,62% |
16 | Handelsbanken Fonder | 3936518 | 1,58% |
17 | Charlotte Dinkelspiel | 3483350 | 1,38% |
18 | Peder Dinkelspiel | 3406414 | 1,35% |
19 | Cliens Fonder | 3362683 | 1,33% |
20 | Jan Dinkelspiel | 3325000 | 1,32% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 9 maj 2025. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.