Aktiedata
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
| Aktieinformation | |
|---|---|
| Kortnamn (ticker) | SAVE |
| ISIN | SE0015192067 |
| Antal aktier | 250 206 518 |
| Öppning | 293,00 SEK |
| Senaste stängning | 292,60 SEK |
| Dagshögsta | 296,60 SEK |
| Dagslägsta | 292,80 SEK |
Kursutveckling
Antal aktier
Nordnet AB (publ) har ett aktieslag som är noterat på Nasdaq Stockholm (stamaktier) och ett aktieslag som emitteras i samband med bolagets incitamentsprogram (C-aktier) men som inte är upptaget till handel. C-aktierna emitteras årligen i samband med att nya incitamentsprogram inleds och har en begränsad livslängd, varefter de kan konverteras till högst en stamaktie per C-aktie, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. I enlighet med bolagsordningen ger C-aktier inte rätt till utdelning och medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Mer information finns i dokumentation från årsstämman här.
Per den 13 februari 2026 finns det totalt 250 839 706 emitterade aktier i Nordnet AB (publ), fördelade på 250 206 518 stamaktier och 633 188 C-aktier, och antalet röster uppgår till 250 269 837. Per den 13 februari 2026 innehas 1 603 500 av Nordnets stamaktier i eget förvar och 248 603 018 är utestående. Nordnets stamaktier, men inte C-aktierna, är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information om Nordnets aktier, vänligen besök vår webbplats www.nordnetab.com.
| Antal aktier per den 13 februari 2026 | Stamaktier | C-aktier | Totalt |
| Emitterade aktier | 250 206 518 | 633 188 | 250 839 706 |
| Aktier i eget förvar | 1 603 500 | 0 | 1 603 500 |
| Utestående aktier | 248 603 018 | 633 188 | 249 236 206 |
| Totalt antal röster | 250 206 518 | 63 319 | 250 269 837 |
20 största aktieägare
| # | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier |
|---|---|---|---|
| 1 | Öhman Intressenter | 55 101 392 | 21,97% |
| 2 | Premiefinans | 25 650 261 | 10,23% |
| 3 | Norges Bank Investment Management | 10 818 340 | 4,31% |
| 4 | Swedbank Robur Fonder | 9 488 252 | 3,78% |
| 5 | Capital Group | 8 810 653 | 3,51% |
| 6 | Vanguard | 8 490 845 | 3,38% |
| 7 | AMF Pension & Fonder | 7 409 786 | 2,95% |
| 8 | Carnegie Fonder | 5 822 915 | 2,32% |
| 9 | Micaela Bredberg | 5 776 854 | 2,30% |
| 10 | Catharina Versteegh | 5 776 854 | 2,30% |
| 11 | Tom Dinkelspiel | 4 840 546 | 1,93% |
| 12 | Alecta Tjänstepension | 4 800 000 | 1,91% |
| 13 | Handelsbanken Fonder | 4 716 542 | 1,88% |
| 14 | Claes Dinkelspiel | 4 517 860 | 1,80% |
| 15 | Charlotte Dinkelspiel | 3 483 350 | 1,39% |
| 16 | Peder Dinkelspiel | 3 406 414 | 1,36% |
| 17 | Andra AP-fonden | 3 353 918 | 1,34% |
| 18 | Jan Dinkelspiel | 3 325 000 | 1,33% |
| 19 | BlackRock | 2 901 284 | 1,16% |
| 20 | Cliens Fonder | 2 784 025 | 1,11% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 6 februari 2026. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.