Aktiedata

Aktiedata.

Nordnet-aktien

Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.

Aktieinformation
Kortnamn (ticker) SAVE
ISIN SE0015192067
Antal aktier 250 206 518
Öppning 287,00 SEK
Senaste stängning 286,00 SEK
Dagshögsta 287,00 SEK
Dagslägsta 277,20 SEK

Kursutveckling

20 största aktieägare

# Aktieägare Antal aktier % av aktier
  1 Öhman Intressenter 55 101 392 21.84%
  2 Premiefinans 25 650 261 10.16%
  3 Norges Bank Investment Management 10 396 331 4.12%
  4 Swedbank Robur Fonder 9 739 958 3.86%
  5 Capital Group 8 810 653 3.49%
  6 Vanguard 8 280 224 3.28%
  7 AMF Pension & Fonder 7 577 950 3.00%
  8 Catharina Versteegh 5 776 854 2.29%
  9 Micaela Bredberg 5 776 854 2.29%
  10 Carnegie Fonder 5 477 241 2.17%
  11 Första AP-fonden 4 915 000 1.95%
  12 Tom Dinkelspiel 4 840 546 1.92%
  13 Claes Dinkelspiel 4 479 060 1.78%
  14 Alecta Tjänstepension 4 400 000 1.74%
  15 Handelsbanken Fonder 4 245 645 1.68%
  16 Andra AP-fonden 3 577 919 1.42%
  17 Charlotte Dinkelspiel 3 483 350 1.38%
  18 Cliens Fonder 3 412 683 1.35%
  19 Peder Dinkelspiel 3 406 414 1.35%
  20 Jan Dinkelspiel 3 325 000 1.32%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 9 oktober 2025. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.