Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
Maj | Maj | Förändring | April | Förändring | |
2019 | 2018 | ett år | 2019 | en månad | |
Antal avslut | |||||
Sverige | 1 123 971 | 1 097 597 | 2,4% | 1 096 712 | 2,5% |
Norge | 344 304 | 317 909 | 8,3% | 324 916 | 6,0% |
Danmark | 358 611 | 316 738 | 13,2% | 348 217 | 3,0% |
Finland | 439 047 | 349 724 | 25,5% | 411 953 | 6,6% |
Totalt | 2 265 933 | 2 081 968 | 8,8% | 2 181 798 | 3,9% |
Snitt per börsdag | 116 202 | 101 559 | 14,4% | 114 831 | 1,2% |
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* | 60 977 | 65 233 | -6,5% | 62 740 | -2,8% |
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.