– Stämningen bland spararna har under november bland annat påverkats av de fortsatta samtalen mellan USA och Kina, tyska BNP-siffror och uttalanden av FED. De nordiska börserna har rört sig sidledes med undantag för Danmark, som gått upp med drygt fem procent. Handelsaktiviteten har varit hög, och här hemma har stort fokus riktats mot SEB, som under månaden omsatts i mycket stor omfattning, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
November | November | Förändring | Oktober | Förändring | ||
2019 | 2018 | ett år | 2019 | en månad | ||
Antal avslut | ||||||
Sverige | 1 179 093 | 1 179 302 | 0,0% | 1 352 714 | -12,8% | |
Norge | 475 987 | 366 894 | 29,7% | 565 158 | -15,8% | |
Danmark | 408 780 | 374 078 | 9,3% | 360 683 | 13,3% | |
Finland | 468 829 | 390 543 | 20,0% | 525 915 | -10,9% | |
Totalt | 2 532 689 | 2 310 817 | 9,6% | 2 804 470 | -9,7% | |
Snitt per börsdag | 123 546 | 107 480 | 14,9% | 121 933 | 1,3% | |
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* | 70 683 | 66 131 | 6,9% | 78 185 | -9,6% |
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.