April | Mars | Förändring | April | Förändring | |
2021[1] | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 421 600 | 1 388 700 | 2,4% | 1 027 900 | 38,3% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 9,3 | 9,4 | -0,9% | 6,2 | 50,3% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 677 | 648 | 4,5% | 390 | 73,4% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 11,4 | 11,1 | 2,7% | 6,1 | 86,6% |
Bolån | 7,2 | 7,0 | 2,9% | 5,1 | 43,1% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,3% | 4,1 | -1,4% |
Total utlåning | 22,6 | 22,1 | 2,3% | 15,2 | 48,6% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 2 231 600 | 2 544 700 | -12,3% | 1 917 700 | 16,4% |
Norge | 1 340 700 | 1 856 100 | -27,8% | 1 172 400 | 14,4% |
Danmark | 1 030 700 | 1 341 600 | -23,2% | 833 300 | 23,7% |
Finland | 1 049 100 | 1 388 500 | -24,4% | 1 130 800 | -7,2% |
Totalt | 5 652 100 | 7 130 900 | -20,7% | 5 054 200 | 11,8% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 27,8% | 31,0% | -3,2% | 21,4% | 6,3% |
Snitt antal avslut per handelsdag | 297 500 | 310 000 | -4,0% | 266 000 | 11,8% |
[1] Siffrorna avseende april 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.