December | November | Förändring | December | Förändring | |
2020[1] | 2020 | en månad | 2019 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 221 500 | 1 183 700 | 3,2% | 913 600 | 33,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 9,5 | 20,7 | -54,3% | 3,4 | 178,2% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 565 | 533 | 6,0% | 395 | 43,0% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning [2] | 9,2 | 8,6 | 6,1% | 7,1 | 29,5% |
Bolån | 6,5 | 6,3 | 2,8% | 4,5 | 44,3% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | -0,2% | 4,1 | -2,6% |
Total utlåning | 19,7 | 19,0 | 3,7% | 15,6 | 26,2% |
Antal avslut [3] | |||||
Sverige | 1 951 000 | 2 058 100 | -5,2% | 1 009 500 | 93,3% |
Norge | 1 553 900 | 1 362 500 | 14,0% | 435 500 | 256,8% |
Danmark | 1 104 400 | 1 113 200 | -0,8% | 362 900 | 204,3% |
Finland | 1 092 500 | 1 102 800 | -0,9% | 442 800 | 146,7% |
Totalt | 5 701 800 | 5 636 600 | 1,2% | 2 250 700 | 153,3% |
Snitt per börsdag | 285 100 | 268 400 | 6,2% | 125 000 | 128,1% |
[1] Siffrorna avseende december 2020 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.