I maj gjordes 5 604 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 296 100 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av maj till 1 448 300 vilket är 26 700 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 5,2 miljarder SEK och sparkapitalet till 680 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av maj till 22,4 miljarder SEK.
Maj | April | Förändring | Maj | Förändring | |
2021[1] | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 448 300 | 1 421 600 | 1,9% | 1 051 200 | 37,8% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 5,2 | 9,3 | -44,1% | 4,0 | 30,0% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 680 | 677 | 0,5% | 410 | 66,0% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 10,9 | 11,4 | -4,4% | 6,3 | 73,8% |
Bolån | 7,4 | 7,2 | 3,0% | 5,2 | 43,5% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,7% | 4,1 | -0,2% |
Total utlåning | 22,4 | 22,7 | -1,1% | 15,5 | 44,4% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 2 262 000 | 2 231 600 | 1,4% | 1 762 700 | 28,3% |
Norge | 1 285 600 | 1 340 700 | -4,1% | 1 155 800 | 11,2% |
Danmark | 1 051 400 | 1 030 700 | 2,0% | 763 500 | 37,7% |
Finland | 1 005 500 | 1 049 100 | -4,2% | 865 300 | 16,2% |
Totalt | 5 604 500 | 5 652 100 | -0,8% | 4 547 300 | 23,2% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,6% | 27,8% | 0,8% | 23,1% | 5,5% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 116 000 | 117 500 | -1,3% | 95 300 | 21,7% |
Norge | 71 400 | 70 600 | 1,1% | 60 800 | 17,4% |
Danmark | 58 400 | 57 300 | 1,9% | 40 200 | 45,3% |
Finland | 50 300 | 52 500 | -4,2% | 45 500 | 10,5% |
Totalt | 296 100 | 297 900 | -0,6% | 241 800 | 22,5% |
1 Siffrorna avseende maj 2021 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.