Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta tammikuusta 10,1 prosenttia. Kaupankäynti kuitenkin vilkastui joulukuun euromääräisestä aktiviteetista 24,9 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät supistuivat 3,3 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti kasvoi viime kuuhun nähden 29,9 prosenttia.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 14,5 prosenttia viime vuoden tammikuuta enemmän. Kauppamäärissä yksityissijoittajien aktiviteetti nousi joulukuusta 38,5 prosenttia Nordnetin ollessa yhä yksityissijoittajien suurin online-välittäjä 12,1 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Päättäväistä toimintaa ostolaidalla ilman paniikkia
- Tammikuussa Nordnetin suomalaisasiakkaat siirtyivät ostolaidalle. Arvo-osuus- ja osakesäästötilit yhteenlaskien kotimaisia pörssiosakkeita tankattiin salkkuihin lisää lähes sadalla miljoonalla eurolla. 21. päivänä alkaneesta kurssiheilunnasta kuukauden loppuun asti ulottuvalla aikavälillä Nordnet Suomen kautta osakekauppaa käyneistä asiakkaista osakkeita ostaneita tilejä oli lähes kaksinkertainen määrä osakkeita myyneisiin tileihin nähden. Ostojen suhteellinen osuus korostui erityisesti kuukauden loppua kohden, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
- Yleisesti suomalaiset yksityissijoittajat ovat käyttäneet tämänkin pörssiturbulenssin hyväkseen tekemällä lisäsijoituksia eivätkä he ole myyneet sijoituksiaan pois hätiköiden. Nordnet Suomessa niin kotimaisten osakkeiden kuin myös rahastojen ja ETF:ien kuukausitason positiiviset omistusmuutokset kertovat lisäsijoitusten tekemisestä huolimatta markkinaheilunnasta. Viestiä vahvistavat uusien suomalaissijoittajien tekemät tilinavaukset, joiden määrä piristyi, jatkaa Tuppurainen.
Nokia ja Tesla ylivoimaisia ostosuosikkeja
- Nokia tiedotti tammikuun 11. päivänä liiketoimintansa positiivisesta kehityksestä, mutta siitä huolimatta osake jämähti alle vuodenvaihteen kurssitason yleisen kurssiturbulenssin iskettyä. Moni yksityissijoittaja näki hetkensä koittaneen ja Nokia loikkasi tammikuun ylivoimaisesti netto-ostetuimmaksi osakkeeksi lähes 40 miljoonan euron tankkauksin yksistään Nordnet Suomen kautta. Nokia dominoi kuukausitason tilastoja niin osakkeella kauppaa käyneiden eri asiakkaiden määrällä kuin myös vaihdon ja netto-ostojen määrillä, sanoo Tuppurainen.
- Suomalaisten yksityissijoittajien tekemän kansainvälisen osakekaupan osalta Tesla dominoi samoja mittareita kuin Nokia kotimaisessa osakekaupassa. Keskuspankkipolitiikan odotettujen muutosten aiheuttama paine kasvuosakkeisiin on näkynyt Teslan osakekurssissa jopa 30 prosentin pudotuksena huipputasolta, mikä aktivoi suomalaissijoittajat kasvattamaan Tesla-omistuksiaan tammikuussa yhteensä yhdeksällä miljoonalla eurolla, taustoittaa Tuppurainen.
Vahva osinkokevät ja listautumisbuumin jatko edessä
- Viime vuonna Helsingin pörssissä nähtiin kaikkien aikojen listautumisvuosi. Odotan vilkasta listautumiskevättä tänäkin vuonna ja on selvästi havaittavissa, että yksityissijoittajat etsivät jatkuvasti uusia sijoituskohteita. Erityisesti helmikuun teemaksi muodostunee osinko-osakkeiden suosio, sillä vahva tilinpäätöskausi voi mahdollistaa jopa ennätysosingot, arvioi Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Tammikuu 2022 | Tammikuu 2021 | Muutos ed. | Joulukuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 1 960 387 744 | 7,26 | 1 831 231 805 | +7,1 % | 1 364 884 705 | +43,6 % |
Danske Bank | 800 848 771 | 2,97 | 718 740 844 | +11,4 % | 390 934 207 | +104,9 % |
Nordea | 2 295 489 379 | 8,50 | 1 543 336 652 | +48,7 % | 1 508 105 452 | +52,2 % |
Pohjola | 410 513 821 | 1,52 | 682 643 911 | -39,9 % | 331 696 835 | +23,8 % |
Yhteensä | 5 467 239 715 | 20,25 | 4 775 953 212 | +14,5 % | 3 595 621 199 | +52,1 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 27 004 277 618 | 100 | 30 035 168 354 | -10,1 % | 21 613 732 583 | +24,9 % |
Tammikuu 2022 | Tammikuu 2021 | Muutos ed. | Joulukuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 782 105 | 12,07 | 758 219 | +3,2 % | 536 229 | +45,9 % |
Danske Bank | 96 305 | 1,49 | 111 687 | -13,8 % | 73 901 | +30,3 % |
Nordea | 538 701 | 8,32 | 477 082 | +12,9 % | 405 988 | +32,7 % |
Pohjola | 150 020 | 2,32 | 215 156 | -30,3 % | 115 596 | +29,8 % |
Yhteensä | 1 567 131 | 24,2 | 1 562 144 | +0,3 % | 1 131 714 | +38,5 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 6 478 086 | 100 | 6 700 308 | -3,3 % | 4 985 530 | +29,9 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – tammikuu 2022
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Nokia | 32 864 423 | Outokumpu | -10 404 721 | |
Wärtsilä | 14 134 832 | Metso Outotec | -7 227 914 | |
Qt | 7 400 404 | Fortum | -4 530 972 | |
SSAB B | 6 912 235 | Finnair | -3 613 085 | |
Sampo | 5 686 902 | Revenio | -2 461 157 | |
Kone | 5 220 116 | Citycon | -2 441 608 | |
Harvia | 4 863 900 | YIT | -2 425 258 | |
UPM | 4 142 367 | Metsä Board B | -2 011 313 | |
Tokmanni | 4 063 981 | Stora Enso R | -1 977 004 | |
Puuilo | 3 872 239 | Incap | -1 480 618 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – tammikuu 2022
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Nokia | 6 585 229 | Metso Outotec | -1 839 693 | |
Qt | 5 805 386 | Finnair | -1 507 634 | |
Harvia | 3 377 330 | Outokumpu | -1 308 168 | |
Neste | 2 596 404 | Fortum | -1 027 865 | |
Wärtsilä | 2 485 999 | Citycon | -608 802 | |
Tokmanni | 2 357 267 | Metsä Board B | -499 733 | |
Sampo | 2 229 432 | Sievi Capital | -446 472 | |
Puuilo | 1 765 041 | YIT | -435 881 | |
SSAB B | 1 443 566 | Orthex | -373 170 | |
Kone | 1 235 220 | Stora Enso R | -299 065 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto